Приказ минагрополитики N 765 от 27.10.2009 про внесение изменений к приказу N 759 от 28,12,2005
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.10.2009 N 765
Про внесення змін до наказу Мінагрополітики
від 28 грудня 2005 року N 759
Відповідно до статті 12 Закону України "Про молоко та молочні
продукти"( 1870-15 ), спільного наказу Мінагрополітики, МОЗ,
Держспоживстандарту від 21.01.2005 N 24/28/18( z0100-05 ) "Про
затвердження Порядку ведення реєстру атестованих виробників
молока, молочної сировини і молочних продуктів" (зареєстровано в
Мін'юсті 26.01.2005 за N 100/10380), на підставі подання за
результатами проведення атестації виробництва молока, молочної
сировини і молочних продуктів атестаційних комісій відповідних
територіальних органів виконавчої влади з питань аграрної політики
та з метою інформування про суб'єктів господарювання, які
здійснюють виробництво молока, молочної сировини і молочних
продуктів, Н А К А З У Ю:
1. Внести до наказу Мінагрополітики від 28 грудня 2005 року
N 759 ( v0759555-05 ) "Про внесення до Реєстру атестованих
виробників молока, молочної сировини і молочних продуктів
суб'єктів господарювання" такі зміни:
1.1. Виключити з Реєстру атестованих виробників молока,
молочної сировини і молочних продуктів суб'єктів господарювання,
які здійснюють виробництво молока, молочної сировини і молочних
продуктів, згідно з додатком 1.
1.2. Внести до Реєстру атестованих виробників молока,
молочної сировини і молочних продуктів суб'єктів господарювання,
які здійснюють виробництво молока, молочної сировини і молочних
продуктів, згідно з додатком 2.
2. Департаменту ринків тваринництва з Головною державною
племінною інспекцією (Микитюк Д.М.) в десятиденний термін
повідомити суб'єктів господарювання про факт їх виключення з
Реєстру та забезпечити розміщення даних Реєстру на офіційному
веб-сайті Мінагрополітики.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мирошнікова А.М.
Міністр Ю.Ф.Мельник
Додаток 1
до наказу Міністерства
аграрної політики України
27.10.2009 N 765
ПЕРЕЛІК
суб'єктів господарювання,
виключених з Реєстру атестованих виробників молока,
молочної сировини і молочних продуктів
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва суб'єкта | Код | Адреса, | Реєстра- | Назва продукції | Номер | Дата | Термін |
|з/п| господарювання |ЄДРПОУ/ | банківські | ційний | |атестата| видачі | чинності |
| | | Ідент. | реквізити | N | | | атестата | атестата |
| | | Код | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Житомирська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Виробники молочних продуктів |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Відкрите акціонерне |00445392|10025, | 1810024 | Сири плавлені; продукти |0918124 |07.07.2009|07.07.2014|
| |товариство "Молочник" | |м. Житомир, | | сирні плавлені; масло | | | |
| | | |вул. Заводська, 21;| | вершкове; масло | | | |
| | | |р/р 260031243; | | шоколадне; спреди | | | |
| | | |ВАТ "Райффайзен | | | | | |
| | | |Банк Аваль"; | | | | | |
| | | |МФО 311528 | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Київська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Виробники молочних продуктів |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Відкрите акціонерне |01553586|03126, м. Київ, | 3210004 | Морозиво | 053214 |16.08.2005|16.08.2010|
| |товариство | |вул. Ак. Біле- | | | | | |
| |"Холодокомбінат N 4" | |цького, 34; | | | | | |
| | | |р/р 260005786; | | | | | |
| | | |ВАТ "Укрпромбанк"; | | | | | |
| | | |МФО 300205 | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Харківська область |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Виробники молока і молочної сировини |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |Сільськогосподарське |30749540|62734, | 6320006 | Молоко; | 056326 |22.07.2005|22.07.2010|
| |товариство з обмеженою| |Дворічанського р-ну| | молочна сировина | | | |
| |відповідальністю | |с. Першотравневе; | | | | | |
| |"Перемога" | |р/р 260052685 | | | | | |
| | | |ХОД АППБ "Аваль"; | | | | | |
| | | |МФО 350589 | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------------------+------------+-------------------------+--------+----------+----------|
|2 |Приватно-орендне |30614102|64672, | 6320045 | Молоко; |0663245 |31.07.2006|31.07.2011|
| |сільськогосподарське | |Лозівський р-н, | | молочна сировина | | | |
| |підприємство імені | |с. Миколаївка; | | | | | |
| |Щорса | |р/р 260085979; | | | | | |
| | | |ХОД АППБ "Аваль"; | | | | | |
| | | |МФО 350589 | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------------------+------------+-------------------------+--------+----------+----------|
|3 |Товариство з обмеженою|30615242|63120, | 6320061 | Молоко; |0663261 |10.10.2005|10.10.2010|
| |відповідальністю "Лан"| |Коломацький р-н, | | молочна сировина | | | |
| | | |с. Шляхове; | | | | | |
| | | |р/р 260072416; | | | | | |
| | | |ХОД АППБ "Аваль"; | | | | | |
| | | |МФО 350589 | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------------------+------------+-------------------------+--------+----------+----------|
|4 |Приватне |00850968|63813, | 6320069 | Молоко; |0663269 |01.12.2006|01.12.2011|
| |сільськогосподарське | |Борівський р-н, | | молочна сировина | | | |
| |підприємство агрофірма| |с. Першотравневе, | | | | | |
| |"Світанок" | |вул. Коопера- | | | | | |
| | | |тивна, 2; | | | | | |
| | | |р/р 26000305760397;| | | | | |
| | | |"Промінвестбанк"; | | | | | |
| | | |МФО 351492 | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------------------+------------+-------------------------+--------+----------+----------|
|5 |Сільськогосподарське |00708377|63802, | 6320072 | Молоко; |0663272 |01.12.2006|01.12.2011|
| |товариство з обмеженою| |Борівський р-н, | | молочна сировина | | | |
| |відповідальністю | |с. Шийківка; | | | | | |
| |"Шийківське" | |р/р 26002301760504;| | | | | |
| | | |"Промінвестбанк"; | | | | | |
| | | |МФО 351492 | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------------------+------------+-------------------------+--------+----------+----------|
|6 |Приватна агрофірма |23907122|64643, | 6320085 | Молоко; |0663285 |19.12.2006|19.12.2011|
| |"Обрії" | |Лозівський р-н, | | молочна сировина | | | |
| | | |с. Петропілля; | | | | | |
| | | |р/р 26007000826031;| | | | | |
| | | |ВФ ХД АТ | | | | | |
| | | |"Індекс-Банк"; | | | | | |
| | | |МФО 350619 | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------------------+------------+-------------------------+--------+----------+----------|
|7 |Товариство з обмеженою|30385932|64400, | 6320086 | Молоко; |0663286 |04.12.2006|04.12.2011|
| |відповідальністю | |Зачепилівський р-н,| | молочна сировина | | | |
| |"Руновщина" | |с. Руновщина; | | | | | |
| | | |р/р 26007301720; | | | | | |
| | | |ВАТ "Ощадбанк"; | | | | | |
| | | |МФО 350233 | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------------------+------------+-------------------------+--------+----------+----------|
|8 |Сільськогосподарське |00707277|64131, | 6320110 | Молоко; |07632110|29.12.2006|29.12.2011|
| |товариство з обмеженою| |Первомайський р-н, | | молочна сировина | | | |
| |відповідальністю | |с. Грушино, | | | | | |
| |"1-е Мая" | |вул. Радянська, 4; | | | | | |
| | | |р/р 26008301812485;| | | | | |
| | | |ФХЦВ | | | | | |
| | | |"Промінвестбанк"; | | | | | |
| | | |МФО 351458 | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------------------+------------+-------------------------+--------+----------+----------|
|9 |Сільськогосподарське |00707231|64150, | 6320115 | Молоко; |07632115|20.02.2007|20.02.2012|
| |товариство з обмеженою| |Первомайський р-н, | | молочна сировина | | | |
| |відповідальністю | |с. Закутнівка; | | | | | |
| |Агрофірма "Україна | |р/р 260085115; | | | | | |
| |Нова" | |ХОД "Райффайзен | | | | | |
| | | |Банк Аваль"; | | | | | |
| | | |МФО 350589 | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------------------+------------+-------------------------+--------+----------+----------|
|10 |Сільськогосподарське |00852973|63262, Ново- | 6320118 | Молоко; |07632118|24.04.2007|24.04.2012|
| |закрите акціонерне | |водолазький р-н, | | молочна сировина | | | |
| |товариство "Охоче" | |с. Охоче, | | | | | |
| | | |вул. Пролета- | | | | | |
| | | |рська, 2; | | | | | |
| | | |р/р 26003000236; | | | | | |
| | | |ХОД "Райффайзен | | | | | |
| | | |Банк "Аваль"; | | | | | |
| | | |МФО 350589 | | | | | |
|---+----------------------+--------+-------------------+------------+-------------------------+--------+----------+----------|
|11 |Товариство з обмеженою|30714277|62321, | 6320120 | Молоко; |07632120|27.04.2007|27.04.2012|
| |відповідальністю | |Дергачівський р-н, | | молочна сировина | | | |
| |"Слобожанщина" | |с. Слатине, | | | | | |
| | | |вул. Приво- | | | | | |
| | | |кзальна, 10; | | | | | |
| | | |р/р 260056500; | | | | | |
| | | |ХОД АППБ "Аваль"; | | | | | |
| | | |МФО 350589 | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Хмельницька область |
|---------------------------------